- A tantárgy neve:
- magyarul: Idegenforgalmi földrajz III.
- angolul: Tourism Geography III.
- Kódja: TTGBG6025
- Szemeszter: 2017/2018/4
- Felelős oktatási egység: Debreceni Egyetem, TTK, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék
- Kötelező előtanulmány neve: –
- Kódja: –
- Követelmény: Gyakorlati jegy
- Kredit: 2
- Oktatás nyelve: magyar
- Tantárgyfelelős oktató: Vasvári Mária, egyetemi tanársegéd
típus | heti óraszámok | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
előadás | gyakorlat | labor | |||||
nappali | x | heti | 0 | heti | 2 | heti | 0 |
levelező | féléves | féléves | féléves |
A kurzus célja, hogy a hallgató megismerje Magyarország turisztikai célterületeinek vonzótényezőit, meghatározó turisztikai termékeit, továbbá a hazai (belföldi és beutazó) vendégforgalom jellemzőit és trendjeit. A kurzus során megismerik a statisztikai adatok mögött álló folyamatokat. Feltárjuk előttük a jó és követhető példákat, valamint a turisztikai trendek változásait (mind keresleti, mind kínálati oldalról).
A kurzus tartalma, témakörei
- Hazánk idegenforgalmának általános jellemzői, statisztikai mutató, belföldi és beutazó turizmus szerepe, jelenleg tapasztalható trendek bemutatása. A turisztikai régiók, illetve a megalakult TDM-ek vonzerőinek, meghatározó termékeinek, problémáinak valamint követendő példáinak bemutatása.
Ajánlott szakirodalom:
- Bernek Á. – Sárfalvi B.: Általános társadalomföldrajz. Nemzeti tankönyvkiadó, Bp., 2004.
- Tények Könyve
- Turizmus Bulletin című folyóirat szakcikkek
- Földgömb című folyóirat
- National Geographic című folyóirat
- PANORÁMA útikönyvek
Heti bontott tematika | |
---|---|
1. hét | Magyarország turizmusa általánosságban, (helyzete, intézményrendszere, fejlesztéspolitikája) |
2. hét | Észak-Alföld I. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megye idegenforgalmának helyzete, természetes és művi vonzerők, turisztikai desztinációk, legismertebb termékek |
3. hét | Észak-Alföld II. Hajdú-Bihar megye és Debrecen idegenforgalmának helyzete, természetes és művi vonzerők, turisztikai desztinációk, legismertebb termékek |
4. hét | Dél-Alföld I. Csongrád és Bács-Kiskun megye idegenforgalmának helyzete, természetes és művi vonzerők, turisztikai desztinációk, legismertebb termékek |
5. hét | Dél-Alföld II. Békés megye idegenforgalmának helyzete, természetes és művi vonzerők, turisztikai desztinációk, legismertebb termékek, Hungarikumok |
6. hét | Balaton és térségének idegenforgalmi helyzete, természetes és művi vonzerők, turisztikai desztinációk, legismertebb termékek |
7. hét | A Tisza-tó és térségének idegenforgalmi helyzete, természetes és művi vonzerők, turisztikai desztinációk, legismertebb termékek |
8. hét | Észak-Magyarország I. A Cserhát, a Mátra és a Bükk térségének idegenforgalmi helyzete, természetes és művi vonzerők, turisztikai desztinációk, legismertebb termékek |
9. hét | Észak-Magyarország II. A régió keleti felének idegenforgalmi helyzete, természetes és művi vonzerők, turisztikai desztinációk, legismertebb termékek |
10. hét | A Dél-Dunántúli régió idegenforgalmának helyzete, természetes és művi vonzerők, turisztikai desztinációk, legismertebb termékek |
11. hét | A Közép-Dunántúli régió idegenforgalmának helyzete, természetes és művi vonzerők, turisztikai desztinációk, legismertebb termékek |
12. hét | A Nyugat-Dunántúl idegenforgalmának helyzete, természetes és művi vonzerők, turisztikai desztinációk, legismertebb termékek |
13. hét | A Közép-Dunavidék idegenforgalmának helyzete, természetes és művi vonzerők, turisztikai desztinációk, legismertebb termékek |
14. hét | Budapest idegenforgalmi helyzete, természetes és művi vonzerők, legismertebb termékek |
Legutóbbi frissítés:
2023. 06. 08. 11:24