- A tantárgy neve:
- magyarul: Idegenforgalmi földrajz I.
- angolul: Tourism Geography I.
- Kódja: TTGBE6021
- Szemeszter: 2017/2018/3
- Felelős oktatási egység: Debreceni Egyetem, TTK, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék
- Kötelező előtanulmány neve: –
- Kódja: –
- Követelmény: Kollokvium
- Kredit: 3
- Oktatás nyelve: magyar
- Tantárgyfelelős oktató: Benkhard Borbála Rita, egyetemi tanársegéd
típus | heti óraszámok | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
előadás | gyakorlat | labor | |||||
nappali | x | heti | 2 | heti | 0 | heti | 0 |
levelező | féléves | féléves | féléves |
A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a világ turizmusának természetföldrajzi, társadalomföldrajzi és gazdaságföldrajzi alapjait, mozgatórugóit. Célja, hogy be tudják azonosítani, fel tudják sorolni a világ idegenforgalmi desztinációit,,Amerika, Ázsia, Afrika, Ausztrália és Óceánia turisztikai célterületeinek turisztikai vonzótényezőit, meghatározó turisztikai termékeit, továbbá a nemzetközi vendégforgalom jellemzőit és trendjeit.
A kurzus tartalma, témakörei
- A világ idegenforgalmának általános jellemzői, statisztikai mutató, jelenleg tapasztalható trendek bemutatása. A nagy turisztikai régiók (Amerika, Ázsia, Afrika, Ausztrália és Óceánia) vonzerőinek, meghatározó termékeinek, problémáinak valamint követendő példáinak bemutatása.
Kötelező olvasmány
- Balogh B. – Csanálosi S. – Frisnyák S.: Kontinensek földrajza I-II. Tankönyvkiadó, Bp.
- Bernek Á. – Sárfalvi B.: Általános társadalomföldrajz. Nemzeti tankönyvkiadó, Bp., 2004.
- Gyuricza L.: A turizmus nemzetközi földrajza. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 2008.
- Zima Szabolcs (szerk.): 6 földrész 100 csodája. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., Db.
Ajánlott szakirodalom:
- A. S. Ildos-G. G. Bardelli: A világ legszebb nemzeti parkjai. Alexandra, Kiadó, Pécs, 1999.
- Lerner J.: Világutazók atlasza. Szalay könyvkiadó, 2006.
- A világ országai; PANORÁMA útikönyvek; Tények Könyve; Földgömb című folyóirat
- Heti Világgazdaság című folyóirat: „A világ országai”
- A Földgömb, National Geographic című folyóirat; Turizmus Bulletin című folyóirat: „Országtanulmányok”
Heti bontott tematika | |
---|---|
1. hét | A nemzetközi turizmus általános jellemzői, a kereslet és a kínálat terndjei, a turisztikai nagyrégiók idegenforgalmának helyzete, szerepük a nemzetközi turizmusban. |
2. hét | Ázsia I. Kelet-Ázsia idegenforgalmának helyzete (turisztikai desztinációk, legismertebb termékek, az idegenforgalom egyes országok gazdaságában betöltött szerepe) |
3. hét | Ázsia II. Délkelet-Ázsia idegenforgalmának helyzete (turisztikai desztinációk, legismertebb termékek, az idegenforgalom egyes országok gazdaságában betöltött szerepe) |
4. hét | Ázsia III. Belső-Ázsia idegenforgalmának helyzete (turisztikai desztinációk, legismertebb termékek, az idegenforgalom egyes országok gazdaságában betöltött szerepe) |
5. hét | Afrika I. Észak-Afrika idegenforgalmának helyzete (turisztikai desztinációk, legismertebb termékek, az idegenforgalom egyes országok gazdaságában betöltött szerepe) |
6. hét | Afrika II. A Szubszahara térségének idegenforgalmi helyzete (turisztikai desztinációk, legismertebb termékek, az idegenforgalom egyes országok gazdaságában betöltött szerepe) |
7. hét | Afrika III. A Közel-Kelet idegenforgalmának helyzete (turisztikai desztinációk, legismertebb termékek, az idegenforgalom egyes országok gazdaságában betöltött szerepe) |
8. hét | Ausztrália és Új-Zéland idegenforgalmának helyzete (turisztikai desztinációk, legismertebb termékek, az idegenforgalom egyes országok gazdaságában betöltött szerepe) |
9. hét | Óceánia és az Antarktisz idegenforgalmának helyzete (turisztikai desztinációk, legismertebb termékek, az idegenforgalom egyes országok gazdaságában betöltött szerepe) |
10. hét | Észak-Amerika I. Az Amerikai Egyesül Államok idegenforgalmának helyzete (turisztikai desztinációk, legismertebb termékek, az idegenforgalom egyes országok gazdaságában betöltött szerepe) |
11. hét | Észak-Amerika II. Kanada idegenforgalmának helyzete (turisztikai desztinációk, legismertebb termékek, az idegenforgalom egyes országok gazdaságában betöltött szerepe) |
12. hét | Közép-Amerika idegenforgalmának helyzete (turisztikai desztinációk, legismertebb termékek, az idegenforgalom egyes országok gazdaságában betöltött szerepe) |
13. hét | Dél-Amerika I. Brazília és Argentína idegenforgalmának helyzete (turisztikai desztinációk, legismertebb termékek, az idegenforgalom egyes országok gazdaságában betöltött szerepe) |
14. hét | Dél-Amerika II. Az Andok országainak, kiemelten Chile, Peru és Bolívia idegenforgalmának helyzete (turisztikai desztinációk, legismertebb termékek, az idegenforgalom egyes országok gazdaságában betöltött szerepe) |
Legutóbbi frissítés:
2023. 06. 08. 11:24